Update all readmes

Change progress table, add completion percentage and challenge notes.
This commit is contained in:
Patrick Auernig 2021-12-04 00:29:02 +01:00
parent 23d5fd6468
commit b387ba320c
8 changed files with 187 additions and 161 deletions

View File

@ -1,29 +1,35 @@
# [Advent of Code 2015](https://adventofcode.com/2015) # [Advent of Code 2015](https://adventofcode.com/2015)
| Solved | Day | Topics | Language | ## Progress
| :------: | :----: | :-------------------- | :--------- |
| ✓ | 01 | Arithmetic | Ruby | | Day | Part 1 | Part 2 | Language |
| ✓ | 02 | Geometry | Ruby | | :-: | :----: | :----: | :------- |
| ✓ | 03 | Navigation | Ruby | | 01 | ✓ | ✓ | Ruby |
| ✓ | 04 | Hashing | Rust | | 02 | ✓ | ✓ | Ruby |
| ✓ | 05 | String validation | Ruby | | 03 | ✓ | ✓ | Ruby |
| ✓ | 06 | Arithmetic | Ruby | | 04 | ✓ | ✓ | Rust |
| ✓ | 07 | Interpreting | Rust | | 05 | ✓ | ✓ | Ruby |
| ✓ | 08 | String escaping | Ruby | | 06 | ✓ | ✓ | Ruby |
| ✓ | 09 | Graph search | Rust | | 07 | ✓ | ✓ | Rust |
| ✓ | 10 | Parsing | Ruby | | 08 | ✓ | ✓ | Ruby |
| ✓ | 11 | Password validation | Ruby | | 09 | ✓ | ✓ | Rust |
| ✓ | 12 | Recursion | Ruby | | 10 | ✓ | ✓ | Ruby |
| ✓ | 13 | Optimization | Ruby | | 11 | ✓ | ✓ | Ruby |
| ✓ | 14 | Score calculation | Ruby | | 12 | ✓ | ✓ | Ruby |
| ✓ | 15 | Permutations | Ruby | | 13 | ✓ | ✓ | Ruby |
| ✓ | 16 | Searching | Ruby | | 14 | ✓ | ✓ | Ruby |
| ✓ | 17 | Combinations | Ruby | | 15 | ✓ | ✓ | Ruby |
| ✓ | 18 | Game of Life | Ruby | | 16 | ✓ | ✓ | Ruby |
| | 19 | | | | 17 | ✓ | ✓ | Ruby |
| | 20 | | | | 18 | ✓ | ✓ | Ruby |
| | 21 | | | | 19 | ✓ | | Ruby |
| | 22 | | | | 20 | | | |
| | 23 | | | | 21 | | | |
| | 24 | | | | 22 | | | |
| | 25 | | | | 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
## Additional Challenges
- Only use the standard library the language provides

View File

@ -1,28 +1,31 @@
# [Advent of Code 2016](https://adventofcode.com/2016) # [Advent of Code 2016](https://adventofcode.com/2016)
## Progress ## Progress
- [ ] Day 01
- [ ] Day 02 | Day | Part 1 | Part 2 | Language |
- [ ] Day 03 | :-: | :----: | :----: | :------- |
- [ ] Day 04 | 01 | | | |
- [ ] Day 05 | 02 | | | |
- [ ] Day 06 | 03 | | | |
- [ ] Day 07 | 04 | | | |
- [ ] Day 08 | 05 | | | |
- [ ] Day 09 | 06 | | | |
- [ ] Day 10 | 07 | | | |
- [ ] Day 11 | 08 | | | |
- [ ] Day 12 | 09 | | | |
- [ ] Day 13 | 10 | | | |
- [ ] Day 14 | 11 | | | |
- [ ] Day 15 | 12 | | | |
- [ ] Day 16 | 13 | | | |
- [ ] Day 17 | 14 | | | |
- [ ] Day 18 | 15 | | | |
- [ ] Day 19 | 16 | | | |
- [ ] Day 20 | 17 | | | |
- [ ] Day 21 | 18 | | | |
- [ ] Day 22 | 19 | | | |
- [ ] Day 23 | 20 | | | |
- [ ] Day 24 | 21 | | | |
- [ ] Day 25 | 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

View File

@ -1,28 +1,31 @@
# [Advent of Code 2017](https://adventofcode.com/2017) # [Advent of Code 2017](https://adventofcode.com/2017)
## Progress ## Progress
- [ ] Day 01
- [ ] Day 02 | Day | Part 1 | Part 2 | Language |
- [ ] Day 03 | :-: | :----: | :----: | :------- |
- [ ] Day 04 | 01 | | | |
- [ ] Day 05 | 02 | | | |
- [ ] Day 06 | 03 | | | |
- [ ] Day 07 | 04 | | | |
- [ ] Day 08 | 05 | | | |
- [ ] Day 09 | 06 | | | |
- [ ] Day 10 | 07 | | | |
- [ ] Day 11 | 08 | | | |
- [ ] Day 12 | 09 | | | |
- [ ] Day 13 | 10 | | | |
- [ ] Day 14 | 11 | | | |
- [ ] Day 15 | 12 | | | |
- [ ] Day 16 | 13 | | | |
- [ ] Day 17 | 14 | | | |
- [ ] Day 18 | 15 | | | |
- [ ] Day 19 | 16 | | | |
- [ ] Day 20 | 17 | | | |
- [ ] Day 21 | 18 | | | |
- [ ] Day 22 | 19 | | | |
- [ ] Day 23 | 20 | | | |
- [ ] Day 24 | 21 | | | |
- [ ] Day 25 | 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

View File

@ -1,28 +1,31 @@
# [Advent of Code 2018](https://adventofcode.com/2018) # [Advent of Code 2018](https://adventofcode.com/2018)
## Progress ## Progress
- [ ] Day 01
- [ ] Day 02 | Day | Part 1 | Part 2 | Language |
- [ ] Day 03 | :-: | :----: | :----: | :------- |
- [ ] Day 04 | 01 | | | |
- [ ] Day 05 | 02 | | | |
- [ ] Day 06 | 03 | | | |
- [ ] Day 07 | 04 | | | |
- [ ] Day 08 | 05 | | | |
- [ ] Day 09 | 06 | | | |
- [ ] Day 10 | 07 | | | |
- [ ] Day 11 | 08 | | | |
- [ ] Day 12 | 09 | | | |
- [ ] Day 13 | 10 | | | |
- [ ] Day 14 | 11 | | | |
- [ ] Day 15 | 12 | | | |
- [ ] Day 16 | 13 | | | |
- [ ] Day 17 | 14 | | | |
- [ ] Day 18 | 15 | | | |
- [ ] Day 19 | 16 | | | |
- [ ] Day 20 | 17 | | | |
- [ ] Day 21 | 18 | | | |
- [ ] Day 22 | 19 | | | |
- [ ] Day 23 | 20 | | | |
- [ ] Day 24 | 21 | | | |
- [ ] Day 25 | 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

View File

@ -1,28 +1,31 @@
# [Advent of Code 2019](https://adventofcode.com/2019) # [Advent of Code 2019](https://adventofcode.com/2019)
## Progress ## Progress
- [ ] Day 01
- [ ] Day 02 | Day | Part 1 | Part 2 | Language |
- [ ] Day 03 | :-: | :----: | :----: | :------- |
- [ ] Day 04 | 01 | | | |
- [ ] Day 05 | 02 | | | |
- [ ] Day 06 | 03 | | | |
- [ ] Day 07 | 04 | | | |
- [ ] Day 08 | 05 | | | |
- [ ] Day 09 | 06 | | | |
- [ ] Day 10 | 07 | | | |
- [ ] Day 11 | 08 | | | |
- [ ] Day 12 | 09 | | | |
- [ ] Day 13 | 10 | | | |
- [ ] Day 14 | 11 | | | |
- [ ] Day 15 | 12 | | | |
- [ ] Day 16 | 13 | | | |
- [ ] Day 17 | 14 | | | |
- [ ] Day 18 | 15 | | | |
- [ ] Day 19 | 16 | | | |
- [ ] Day 20 | 17 | | | |
- [ ] Day 21 | 18 | | | |
- [ ] Day 22 | 19 | | | |
- [ ] Day 23 | 20 | | | |
- [ ] Day 24 | 21 | | | |
- [ ] Day 25 | 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

View File

@ -1,29 +1,31 @@
# [Advent of Code 2020](https://adventofcode.com/2020) # [Advent of Code 2020](https://adventofcode.com/2020)
| Solved | Day | Language | ## Progress
| :----: | :-: | :------- |
| ✓ | 01 | Rust | | Day | Part 1 | Part 2 | Language |
| | 02 | | | :-: | :----: | :----: | :------- |
| | 03 | | | 01 | ✓ | ✓ | Rust |
| | 04 | | | 02 | | | |
| | 05 | | | 03 | | | |
| | 06 | | | 04 | | | |
| | 07 | | | 05 | | | |
| | 08 | | | 06 | | | |
| | 09 | | | 07 | | | |
| | 10 | | | 08 | | | |
| | 11 | | | 09 | | | |
| | 12 | | | 10 | | | |
| | 13 | | | 11 | | | |
| | 14 | | | 12 | | | |
| | 15 | | | 13 | | | |
| | 16 | | | 14 | | | |
| | 17 | | | 15 | | | |
| | 18 | | | 16 | | | |
| | 19 | | | 17 | | | |
| | 20 | | | 18 | | | |
| | 21 | | | 19 | | | |
| | 22 | | | 20 | | | |
| | 23 | | | 21 | | | |
| | 24 | | | 22 | | | |
| | 25 | | | 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

View File

@ -1,5 +1,7 @@
# [Advent of Code 2021](https://adventofcode.com/2021) # [Advent of Code 2021](https://adventofcode.com/2021)
## Progress
| Day | Part 1 | Part 2 | Language | | Day | Part 1 | Part 2 | Language |
| :-: | :----: | :----: | :------- | | :-: | :----: | :----: | :------- |
| 01 | ✓ | ✓ | Ruby | | 01 | ✓ | ✓ | Ruby |
@ -27,3 +29,7 @@
| 23 | | | | | 23 | | | |
| 24 | | | | | 24 | | | |
| 25 | | | | | 25 | | | |
## Additional Challenges
- Attempt to solve each day in a different language.

View File

@ -2,10 +2,10 @@
## Index ## Index
- [2015](2015/README.md) - [2015](2015/README.md) (74% completed)
- [2016](2016/README.md) - [2016](2016/README.md) (0% completed)
- [2017](2017/README.md) - [2017](2017/README.md) (0% completed)
- [2018](2018/README.md) - [2018](2018/README.md) (0% completed)
- [2019](2019/README.md) - [2019](2019/README.md) (0% completed)
- [2020](2020/README.md) - [2020](2020/README.md) (4% completed)
- [2021](2021/README.md) - [2021](2021/README.md) (12% completed)