# [Advent of Code 2015](https://adventofcode.com/2015)

| Solved | Day | Language
|:------:|:---:|:---------
| ✓      | 01  | Ruby
| ✓      | 02  | Ruby
| ✓      | 03  | Ruby
| ✓      | 04  | Rust
| ✓      | 05  | Ruby
| ✓      | 06  | Ruby
| ✓      | 07  | Rust
| ✓      | 08  | Ruby
| ✓      | 09  | Rust
| ✓      | 10  | Ruby
| ✓      | 11  | Ruby
| ✓      | 12  | Ruby
| ✓      | 13  | Ruby
| ✓      | 14  | Ruby
| ✓      | 15  | Ruby
|        | 16  |
|        | 17  |
|        | 18  |
|        | 19  |
|        | 20  |
|        | 21  |
|        | 22  |
|        | 23  |
|        | 24  |
|        | 25  |