1.6 KiB
1.6 KiB
Advent of Code 2021
Progress
Day | Part 1 | Part 2 | Language |
---|---|---|---|
01 | ✓ | ✓ | Ruby |
02 | ✓ | ✓ | Ada |
03 | ✓ | ✓ | Perl |
04 | ✓ | ✓ | Go |
05 | ✓ | ✓ | Nim |
06 | ✓ | ✓ | Inko |
07 | ✓ | ✓ | Swift |
08 | ✓ | ✓ | C# |
09 | ✓ | ✓ | C |
10 | ✓ | ✓ | OCaml |
11 | ✓ | ✓ | Crystal |
12 | ✓ | ✓ | Python |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Additional Challenges
- Attempt to solve each day in a different language.